J.U. Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola LUKAVAC                                  
BROJ________________/10        
Lukavac,___________2010        
S P I S A K    
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U EKONOMSKU ŠKOLU      
FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI SMIJER    
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )    
     
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP    
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.    
1 SAKIĆ/ENES/BELMA/GN. EKONOM.TEH ENGLESKI 15 15 15 15 5 5 5               75    
2 MURSELOVIĆ/MIRZET/MIRELA/G EKONOM.TEH ENGLESKI 15 15 15 15 5 5 5               75    
3 TABAKOVIĆ/NURAGA/JASMINA/GN. EKONOM.TEH ENGLESKI 15 15 14,5 13 4 5 4               70,5    
4 BAJRIĆ/AMIR/NEJRA/PU EKONOM.TEH ENGLESKI 14,5 15 12 15 4 5 5               70,5    
5 ČEKIĆ/DŽEMAL/MINELA/TUR. EKONOM.TEH ENGLESKI 13 13 13 15 4,5 5 4,5               68    
6 MUMINOVIĆ/SABIR/DŽENANA/MI EKONOM.TEH ENGLESKI 11 13 14 15 5 4,5 5               67,5    
7 HUSIĆ/FAHRUDIN/EMINA/DOB EKONOM.TEH ENGLESKI 14 14 13 14 4 4 4,5               67,5    
8 ARIFOVIĆ/SAFET/ELDINA/DOB. EKONOM.TEH ENGLESKI 13 12 13 14 4 4 4               64    
9 HUSIĆ/ALMIR/DŽENANA/L.M. EKONOM.TEH ENGLESKI 14,5 13 10 10 3 5 5               60,5    
10 AKELJIĆ/FAHRUDIN/ANELA/L.M EKONOM.TEH ENGLESKI 11 14,5 11 11 3 5 4,5               60    
11 TUFEKČIĆ/NEDŽAD/DŽENANA/PR. EKONOM.TEH ENGLESKI 14 12 10 11 4 4,5 4               59,5    
12 KARIĆ/MIRZET/DŽANA/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 13 12 11 10 3,5 4 4               57,5    
13 HAMUSTFIĆ/NIHAD/EMIR/PRO EKONOM.TEH ENGLESKI 14 12 10 10 3,5 3,5 3               56    
14 LIKIĆ/HAZIM/NINELA/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 11 11 3,5 4 5               54,5    
15 HALILOVIĆ/ADEMIR/JASMINA/PR EKONOM.TEH ENGLESKI 11 11 11 10 2,5 4,5 4               54    
16 BAHIĆ/NERMIN/DENIS/PROK. EKONOM.TEH ENGLESKI 11 12 10 10 3 4 3,5               53,5    
17 MEHIĆ/FAHRUDIN/EMIR/L.M. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 5 5               53,5    
18 MUČAJ/MUJA/HLJILJ/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 12 2,5 4,5 3,5               52,5    
19 BEGIĆ/ZUHDIJA/DINKO/L.M. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 4,5 4               51    
20 OMREČIĆ/HASAN/DINELA/PU. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 4 3,5               50    
21 LIKIĆ/MERSUDIN/ARNELA/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3 4 3               50    
22 KADRIĆ/ŠAHIM/ALMA/TREŠ. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3 3,5 3               49,5    
23 SMAJLOVIĆ/BEGO/LEJLA/TUR. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3 3,5 3               49,5    
24 HALILOVIĆ/ZAIM/ELMEDINA/PR EKONOM.TEH ENGLESKI 11 10 10 10 2 3,5 2,5               49    
25 KADRIĆ/VAHID/JASMINA/TREŠ. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 3,5 2,5               48,5    
26 HODŽIĆ/ENES/ALEN/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 2,5 2               48    
27 ŠILJEGOVIĆ/MUHIDIN/DŽENAN/DO EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 2 2,5               47    
28 BAJRIĆ/FADIL/AIDA/PROK. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 10 4 3 2,5               45,5    
29 PRELIĆ/VAHIDIN/HARIS/PUR. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 10 2,5 3,5 3,5               45,5    
30          
31          
30 MEJRIĆ/DŽEMAL/ADMIN/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 10 2 3 2,5               43,5  
         
         
     
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U EKONOMSKU ŠKOLU    
KOMERCIJALNI SMIJER  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 ZUKIĆ/AID/NEJIRA/PO. EKONOM.TEH ENGLESKI 11 14 12 13 4 4,5 4               62,5  
2 GOBELJIĆ/MUHIDIN/MIRNESA/PU. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 11 11 13 4 5 3,5               57,5  
3 AGIĆ/NEVRES/DŽENANA/PO EKONOM.TEH ENGLESKI 11 13 10 10 3 4,5 5               56,5  
4 MUSTAJBAŠIĆ/SAMIR/ALMA/POLJICE EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2 4 4               50  
5 DROPIĆ/LUTVO/DINO/PU EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 4 3               49,5  
6 SALIBAŠIĆ/SUAD/DINO EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3 3,5 3               49,5  
7 DELIĆ/MUSTAFA/EDIN/POLJ EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2 3 4,5               49,5  
8 BIJELIĆ/SUHAD)AMELA/POLJ. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 4 3               49,5  
9 KUDUZOVIĆ/IZUDIN/ELVISA/L.M. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 4 2               49,5  
10 VUJADINOVIĆ/NIKOLA/EMA/L.G EKONOM.TEH ENGLESKI 10 11 10 10 2 4 2               49  
11 ČEDIĆ/DŽEVAD/MERHUNISA/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 3 3,5               49  
12 ILJAZOVIĆ/MIRSAD/JASMINA/L.M EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 10 2 4 3               49  
13 RIBIĆ/NEDŽAD/EMINA/L.GR. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 6 10 10 2,5 3,5 3               45  
14 SALIHOVIĆ/HASAN/HASMIR/PU EKONOM.TEH ENGLESKI 6 10 10 10 3 3,5 2,5               45  
15 KARIĆ/MUJAGA/RAMIZA/GNOJ. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 6 10 10 3 3 2,5               44,5  
16 KUDUZOVIĆ/JASMIN/JASMINA/ EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 10 6 2 4,5 2               44,5  
17 IMAMOVIĆ/ADMIR/BELMA/L.M. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 6 10 10 2 4 2               44  
18 HUSKIĆ/ADMIR/JASMINA/L.G. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 10 2 2 2               42  
19 MALKIĆ/ELVIR/ARNELA/L.MJ. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 6 2 3 2               39  
20 SOFTIĆ/MUHAMED/AZRA/GNO. EKONOM.TEH ENGLESKI 10 10 6 6 2 3 2               39  
21 TUNJIĆ/DRAGO/MAGDALENA/TZ EKONOM.TEH ENGLESKI 6 10 6 6 2 3 4,5               37,5  
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U EKONOMSKU ŠKOLU    
POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 BURGIĆ/SUAD/NEIRA/TU/UČ.GEN. POS.PRAV ENGLESKI 15 15 15 15 5 5 5               75  
2 SALKIĆ/NIHAD/ADELA/GNOJ. POS.PRAV ENGLESKI 15 15 13 14 5 4 4               70  
3 MUJKIĆ/ZIHNIJA/DŽENANA/L.GR. POS.PRAV ENGLESKI 13 13 14 13 4 4,5 5               66,5  
4 HASANHODŽIĆ/FUAD/AMRA/PU POS.PRAV ENGLESKI 11 11 14 14,5 4,5 5 4               64  
5 HODŽIĆ/RIJAD/RIJADA/L.M. POS.PRAV ENGLESKI 13 12 12 13 4 5 4               63  
6 SALIBAŠIĆ/JUSUF/AMIR/DOB. POS.PRAV ENGLESKI 12 13 12 14 4 3,5 4               62,5  
7 MORANJAČKIĆ/FAHRUDIN/DŽENITA POS.PRAV L.MJ./ENG. 12 13 12 13 3,5 5 3,5               62  
8 KURTIĆ/SENAD/EDISA/POLJ. POS.PRAV ENGLESKI 11 12 12 12 3 5 5               60  
9 HODŽIĆ/ABDULAH/DINEL/PU. POS.PRAV ENGLESKI 14 13 12 10 4 4,5 2,5               60  
10 OMERDIĆ/SAMIR/DŽENANA/L.GR POS.PRAV ENGLESKI 14 14 10 10 3 4 3,5               58,5  
11 PLAVŠIĆ/ELDIN/AZRA/GNOJN. POS.PRAV ENGLESKI 13 12 10 11 4,5 4 3,5               58  
12 KASUMOVIĆ/NURFET/EDINA/PO. POS.PRAV ENGLESKI 10 12 12 11 4 4 5               58  
13 SELIMOVIĆ/ASIM/ADMIRA/PRO. POS.PRAV ENGLESKI 12 13 11 10 3,5 4,5 3,5               57,5  
14 LUKAVAČKIĆ/NERMIN/FATIMA/PU POS.PRAV ENGLESKI 10 11 11 11 4 5 4               56  
15 MUJKIĆ/ZIJAD/ELMA/L.MJ. POS.PRAV ENGLESKI 11 10 10 13 3 5 3,5               55,5  
16 HASANOVIĆ/ASIM/MAIDA/GNO. POS.PRAV ENGLESKI 13 10 10 10 3,5 5 3,5               55  
17 SULJIĆ/ZIKRIJA/ELMA/LUK.GR. POS.PRAV ENGLESKI 11 11 11 11 4 4 2,5               54,5  
18 MUSIĆ/HAMED/HAMDIJA/PUR. POS.PRAV ENGLESKI 10 11 10 11 4 4 3,5               53,5  
19 HODŽIĆ/MIDHAT/MIDHETA/DOB. POS.PRAV ENGLESKI 12 10 10 10 3 4,5 3,5               53  
20 MUJKIĆ/SEAD/ELDAR/PUR. POS.PRAV ENGLESKI 12 10 10 10 4 4 2,5               52,5  
21 PIVIĆ/FEDAHIJA/MERIS/GN POS.PRAV ENGLESKI 11 10 10 10 3,5 4 3,5               52  
22 GRADAŠKIĆ/MEVLUDIN/BELMA/PU POS.PRAV ENGLESKI 10 11 10 10 3 4 3,5               51,5  
23 HODŽIĆ/ZIJAD/DENIS/PU. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 4 4 3,5               51,5  
24 MUSTAJBAŠIĆ/NIHAD/EDINA/PR. POS.PRAV ENGLESKI 11 10 10 10 3,5 3 3,5               51  
25 SAKIĆ/ADMIR/NEDIM/PURAČ. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 3 5 3               51  
26 JOLDIĆ/SAMIR/AMELA/L.MJ. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 4 4 3               51  
27 SINANOVIĆ/SALIH/SAMRA/TREŠ. POS.PRAV ENGLESKI 10 11 10 10 3 4 3               51  
28 KARIĆ/SAMIR/AMINA/DOB. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 3 3,5 3,5               50  
29 NUKIĆ/HASAN/NEIRA/PO. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 2 4 4               50  
30 BAHTIR/HAZIM/DŽENANA/GNO. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 3,5 3               50  
31 SAKIĆ/EMIR/ADELA/DOBOŠN. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 3 3               48,5  
32 SULJIĆ/MUJO/ZEHRA/ PU. POS.PRAV ENGLESKI 6 10 10 10 2,5 4 3               45,5  
33 MURGIĆ/DAMIR/JASENKA/L.GR. POS.PRAV ENGLESKI 11 10 6 10 2 3 2               44  
34 BABIĆ/NEZIR/IRMA/LUK.GR. POS.PRAV ENGLESKI 6 10 10 10 2 3,5 2               43,5  
35 VELAGIĆ/AMELA/MELISA/L.M. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 6 6 2 3 2,5               39,5  
36 DERVIŠEVIĆ/SAKIB/SEID/PUR. POS.PRAV ENGLESKI 6 10 6 6 2 3 2               35  
38 MORENJAČKIĆ/HAJRUDIN/SENIDA/L.MJ. POS.PRAV L.MJ.ENG.       10                     10  
         
         
         
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
      ŠKOLSKI ODBOR  
 
PRIMLJENI SU KANDIDATI ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 30.    
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U HEMIJSKU ŠKOLU    
BIOTEHNOLOŠKOG SMIJERA  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII M-M HEM INF GG STR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 SIROVICA(SALIM)ARMINA BIOTEH ENGLESKI 14,5 15 14,5 14 4,5 4 5             72  
2 ALIĆ(EKREM)ELMA BIOTEH ENGLESKI 13 13 14,5 14,5 5 5 5             70  
3 ĆAJIČ(ŠEFIK)AMIR BIOTEH ENGLESKI 11 12 13 12 3,5 5 5             62  
4 IBELJIĆ(MEVLUDIN)MEVLINA BIOTEH ENGLESKI 10 10 10 11 3,5 4,5 4             53  
5 HUSIĆ(NERMIN)LEJLA BIOTEH ENGLESKI 11 10 10 10 3 3,5 5             53  
6 ALJIĆ/AMIR/BERINA/PRO. BIOTEH ENGLESKI 10 10 10 10 3 3,5 4             51  
7 HUSARIĆ/ELVEDIN/EDINA/L.GR. BIOTEH ENGLESKI 11 10 10 10 2,5 4 3             51  
8 MEKIĆ/SENAID/BENJAMIN/L.G. BIOTEH ENGLESKI 10 6 10 10 2 3 3,5             45    
9 BAŠIĆ/EDHEM)MUAMER/TREŠ. BIOTEH ENGLESKI 10 10 6 10 2 2 4             44    
10 KASUMOVIĆ/HUSEIN/AZRA/L.M. BIOTEH ENGLESKI 6 10 6 6 2 2,5 3,5             36  
11 BARAKOVIĆ/NEDŽ/MERIMA/L.M BIOTEH ENGLESKI 6 10 6 6 2 3 3             36    
12 ŠIŠIĆ/ZENAJID/AMILA/LUK.GR. BIOTEH ENGLESKI 10 6 6 6 2 2,5 2,5             35    
13 MASLIĆ/MEHMED/DŽEMILA/L.MJ. BIOTEH ENGLESKI 6 6 6 6 2 2 3,5             32  
14 OSMANOVIĆ(MUHAMED)ALBINA BIOTEH ENGLESKI 6 6 6 6 2 2 3             31  
15 OSMANOVIĆ/RASIM/ELDINA/L.M. BIOTEH ENGLESKI 6 6 6 6 2 2,5 2             31  
16 SPAHIĆ/SAMIR/ANESA/LUK.GR. BIOTEH ENGLESKI 6 6 6 6 2 2 2,5             31  
                   
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U UGOSTITELJSKU ŠKOLU    
TURISTIČKI TEHNIČAR  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII GG B-J STR-J HEM INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 ĐUZIĆ/MIRSAD)ADINA/L.M. TUR.TEHN. ENGLESKI 14 14 12 11 5 5 3             64    
2 ILJKIĆ/ILIJA/VALENTINA/L.G. TUR.TEHN. ENGLESKI 10 12 11 10 5 3,5 4,5             56    
3 LUKAVAČKIĆ/HAJRUDIN/MAIDA/GN TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 12 4,5 4 3,5             54    
4 DŽAMBIĆ(ZIJAD)VILDANA TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 5 4 4             53    
5 DJEDOVIĆ/ENES/EMINA/L.G TUR.TEHN. ENGLESKI 12 10 10 10 3 4 3             52    
6 ZORA(FUAD)IRFANA TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 4 4 4             52    
7 KADRIĆ/MEHMED/ENISA/TRE TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 3,5 3             50    
8 BEĆIROVIĆ(NEZIR)ADIL TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 3,5 3,5 3             50    
9 JUSIĆ/RIFET/IBRAHIM/PUR. TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 2,5 3,5 3             49    
10 ĆUROVIĆ/NUSRET/ALMA/L.M. TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 6 10 4 4 3,5             48    
11 HODŽIĆ(IZET)IZUDIN TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 10 10 3 2,5 2             48    
12 ĆATOVIĆ/NEDŽAD/AMIRA/PU TUR.TEHN. ENGLESKI 10 10 6 10 3 3 2,5             45    
13 MUJIĆ/RAMIZ/HATIDĐA/PRO/ TUR.TEHN. ENGLESKI 10 6 6 10 4 4 2             42    
14 MUJIĆ/RAMIZ/HAJRA/PRO/ŠEH. TUR.TEHN. ENGLESKI 10 6 6 10 4 4 2             42    
15 VRANJKOVINA(ĐERZIZ)ĐERMIN TUR.TEHN. ENGLESKI 10 6 6 6 4 2,5 2             37    
16 JUSUFOVIĆ(ZIJAD)ALMEDIN TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 10 3 3 2,5             37    
17 RIBIĆ/OMER/SAMRA/TU. TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2 3,5 2             32    
18 LUKAVAČKIĆ/ZEHRUDIN/INDIR TUR.TEHN. L.G.EN 6 6 6 6 3,5 2 2             32    
19 ŠABIĆ/IDRIZ/IRMELA/L.M. TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2 3 2             31    
20 SULEJMANOVIĆ(MIRZANA)DŽENANA TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2,5 2,5 2             31    
21 KUDUZOVIĆ(MEFAIL)ALDIJANA TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2,5 2,5 2             31    
22 FRKIĆ/SENAD/AMRA/POLJ TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2,5 2 2             31    
23 BEGANOVIĆ(ESED)ADMIR TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2 2,5 2             31    
24 KASUMOVIĆ/SENAHID/ASMIRA/L.G TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2 2 2             30    
25 MEMIĆ/ŠEVKO/ADNAN/L.M. TUR.TEHN. ENGLESKI 6 6 6 6 2 2 2             30    
         
         
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U EKONOMSKU ŠKOLU  ZA ZANIMANJE  
POSLOVNI SEKRETAR  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 BEGOVIĆ/HARIZ/EMINA/L.G. POSL. SEKRET. ENGLESKI 10 11 10 10                     41  
2 LUKAVAČKIĆ(SEAD)SAHBA POSL. SEKRET. ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
3 MEŠIĆ/ELVIR/ARNELA/LIK.GR. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
4 VRBIĆ/MUHAREM/EMINA/DOB. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
5 JAŠAREVIĆ/IZET/MANUELA/DO. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
6 HANKIĆ/REFIK/EDINA/DOBOŠ. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
7 SULJIĆ/MIRALEM/ADELA/DOB. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
8 REDŽIĆ/SUAD/INDIRA/L.G. POSL. SEKRET. ENGLESKI 6 10 10 10                     36  
9 MUSIĆ/SENAD/EMINA/DOB. FRIZER ENGLESKI 10 10 6 10                     36  
10 BEGOVIĆ/ZULFO/ZLATIJA/TURIJA POSL. SEKRET. ENGLESKI 6 10 10 10                     36  
11 TUFEKČIĆ/SAMIR/NADINA/GNO. FRIZER ENGLESKI 10 10 6 6                     32  
12 BORIĆ/ADMIR/EMINA/DOB. POSL. SEKRET. ENGLESKI 10 10 6 6                     32  
13 BERBIĆ/FAHRUDIN/AMINA/POLJ. FRIZER ENGLESKI 10 6 6 10                     32  
14 KURAHOVIĆ/EŠEF/ADINA/GNO. FRIZER ENGLESKI 10 6 6 10                     32  
15 KARIĆ/MUSTAFA/SELM/LUK.GR. FRIZER ENGLESKI 10 6 6 6                     28  
16 JAKUBOVIĆ/NEDŽAD/AMINA PROK/ENG. ENGLESKI 6 6 6 10                     28  
17 MUJIĆ/MEHMED/AMELA/LUK.MJ. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 6 6                     28  
18 ŠABANOVIĆ/FIKRET/ČAMILA/L.GR. POS.PRAV ENGLESKI 6 6 6 10                     28  
19 KARIĆ/AGO/MERSIHA/GNO. FRIZER ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
20 HALILOVIĆ/SAFET/DŽENETA/D.O POSL. SEKRET. ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
21 ALIBEGOVIĆ/SIFET/BELMA/GNO. POSL. SEKRET. ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
22 IMŠIROVIĆ(OSMAN/NERMINA/DO. FRIZER ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
23 AGIĆ/MUSTAFA/LEJLA/GNO. EKONOM.TEH ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
24 BIKIĆ/EKREM/MERIMA/GNO. POSL. SEKRET. ENGLESKI 6 4 6 4                     20  
25 BIBIĆ/ALAGA/EDINA/GNO. POSL. SEKRET. ENGLESKI 4 4 4 6                     18  
         
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U EKONOMSKU ŠKOLU  ZA ZANIMANJE  
TRGOVAC  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 KIŠIĆ/ZAIM/LEJLA/TURIJA TRGOVAC ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
2 KASUMOVIĆ/NUSRET/ERNA/L.G. TRGOVAC ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
3 AGIĆ/FIKRER/MERSIDA/DOBO. TRGOVAC ENGLESKI 10 10 10 6                     36  
4 ĆOSIĆ/HAZIM/ERMINA/PO. TRGOVAC ENGLESKI 10 6 6 10                     32  
5 HUSIČIĆ/SUAD/ŠEMSA/DOB. TRGOVAC ENGLESKI 6 10 10 6                     32  
6 KUDUZOVIĆ/AMIR/ANESA/PRO. TRGOVAC ENGLESKI 10 6 6 6                     28  
7 KULIĆ/BORIS./KLAUDIJA/L.G. TRGOVAC ENGLESKI 10 6 6 6                     28  
8 DAUTOVIĆ/REFIK/ZERINA/GNO. TRGOVAC ENGLESKI 10 6 6 6                     28  
9 BEGZADIĆ/BEHADIJA/ANELA/L.M. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
10 SEJDIĆ/MUHAMED/ALMA/L.G. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
11 FEJZIĆ/MUSTAFA7SANELA/TU. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
12 HIRKIĆ/SABAHUDIN/ERNA/L.G. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
13 BIBIĆ/ZIJAD7MERSIDA/GNO. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
14 KAVGIĆ/ISMET/MERIMA/L.MJ. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
15                                   24  
16                                      
17                                      
18                                      
19                                      
20                                      
21                                      
22                                      
23                                      
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35                                      
36                                      
37                                      
15 MALKIĆ/NERMIN/NERMINA/L.M. TRGOVAC ENGLESKI 6 6 6 4                     22  
         
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U UGOSTITELJSKU ŠKOLU  ZA ZANIMANJE  
KONOBAR  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 MEMIĆ/ZIHNIJA/ADMIR/PRO. konobar ENGLESKI 6 10 6 10                     32  
2 SELIMOVIĆ/MIDHAT/HARIS/MIR. konobar ENGLESKI 6 6 6 10                     28  
3 MANDIĆ/ZDRAVKO/MLADEN/TU konobar ENGLESKI 6 6 6 6                     24  
4 IMŠIROVIĆ/VEHID/VEHID/POLJ konobar ENGLESKI 4 4 6 6                     20  
         
         
         
         
   
UČENIKA KOJI SU PRIJAVLJENI U HEMIJSKU ŠKOLU  ZA ZANIMANJE  
FRIZER-VLASULJAR  
 ŠKOLSKE  2010/11. GODINE ( JUNSKI  prijemni rok )  
   
      STRANI  OPĆI  USPJEH        relevantni predmeti dipl iz takmičenja UKUP  
RB PREZIME  /ime oca/  I  IME ŠKOLA JEZIK V VI VII VIII MM B-J STR-J HEM GG INFOR čl. 55 kant fed međ BOD.  
1 GRAHIĆ/JASMIN/EMINA/PRO. FRIZER ENGLESKI 14 13 12 13                     52  
2  SOFTIĆ/MEHMED/MERIMA/GN FRIZER ENGLESKI 14 13 12 12                     51  
3 GARAGIĆ/JASMIN/LEJLA/DOB. FRIZER ENGLESKI 14 14 11 11                     50  
4 NUHIĆ/ADEM/ALMA/POLJ. FRIZER ENGLESKI 12 14 11 13                     50  
5 AVDIĆ/NURDIN/MAIDA/DOBOŠ. FRIZER ENGLESKI 13 13 12 11                     49  
6 SAKIĆ/SUAD/ARNELA/PURAČ. FRIZER ENGLESKI 11 14 10 11                     46  
7 IMŠIROVIĆ/HIDAJET/ADELA/L.G FRIZER ENGLESKI 15 10 10 10                     45  
8 AGIĆ/NIJAZ/NERMINA/PU. FRIZER ENGLESKI 11 13 10 10                     44  
9 AVDIĆ/AVDO/ADISA/SREB FRIZER ENGLESKI 10 10 11 12                     43  
10 HRVANOVIĆ/SAMIR/JASMINA/T FRIZER ENGLESKI 11 10 10 10                     41  
11 BIKIĆ/HASIB/AZRA/GNO. POS.PRAV ENGLESKI 10 10 10 11                     41  
12 KULJANČIĆ/NAIL/NAIDA/TURIJA FRIZER ENGLESKI 11 10 10 10                     41  
13 OMIĆ/MEVLUDIN/LEJLA/POLJ. FRIZER ENGLESKI 10 11 10 10                     41  
14 TURKIĆ/MEHMED/ALENA/POLJ. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 11                     41  
15 SRABOVIĆ/VENAD/ALMEDINA PUR./ENG. ENGLESKI 10 11 10 10                     41  
16 HODŽIĆ/ADEM7MAIDA/LUK.GR. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 11                     41  
17 ŽIGIĆ/AMIR/AMINA FRIZER ENGLESKI 10 10 10 11                     41  
18 TUFEKČIĆ/HASAN/NADINA/PRO. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
19 OMIĆ/MEVLUDIN/NEJRA/POLJ. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
20 HANKIĆ/HAJFO/ALMERISA/DO. FRIZER ENGLESKI 10 10 10 10                     40  
